Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati dopo il 30/04/2017 - Junior nati dopo il 30/04/2009
Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati dopo il 30/04/2017 - Junior nati dopo il 30/04/2009
Tipo | Adulti cassa | Junior cassa | Bambini cassa | Ridotto |
---|---|---|---|---|
Dolomiti Paganella giornaliero | 53,00€ | 37,00€ | 27,00€ | 48,00€ |
Dolomiti Paganella 4 ore | 45,00€ | 32,00€ | 23,00€ | 41,00€ |
Fai Zone giornaliero | 43,00€ | 30,00€ | 22,00€ | 39,00€ |
Fai Zone 4 ore | 37,00€ | 26,00€ | 19,00€ | 33,00€ |
Molveno Zone giornaliero | 43,00€ | 30,00€ | 22,00€ | 39,00€ |
Molveno Zone 4 ore | 37,00€ | 26,00€ | 19,00€ | 33,00€ |
Sono disponibili le tessere a ore che partono dal primo ingresso al tornello oppure le tessere giornaliere. Sono valide in:
Insieme al bikepass è possibile acquistare l'assicurazione bike
La correttezza dei dati non può essere garantita
Riceverai una mail al mese con novità, offerte, sconti skipass, prezzi e aggiornamenti sulla apertura impianti di risalita, eventi e consigli sulle esperienze da fare in Paganella in ogni stagione.